Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| FTCA11 | R$0,13 | 26/02/2026 | 20/02/2026 |
| FTCA11 | R$0,13 | 26/01/2026 | 20/01/2026 |
| FTCA11 | R$0,14 | 23/12/2025 | 17/12/2025 |
| FTCA11 | R$0,13 | 26/11/2025 | 19/11/2025 |
| FTCA11 | R$0,13 | 23/10/2025 | 17/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.