Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
FTCE11 | R$59,06 | 29/02/2024 | 30/04/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
05/2025 | R$19.826.889,75 | R$9.913.444,87 | 6.977 | 4 |
11/2024 | R$68.035,67 | R$68.035,68 | 24 | 1 |
06/2024 | R$20.716.201,60 | R$5.179.050,40 | 7.254 | 6 |
04/2024 | R$901.020,81 | R$901.020,81 | 320 | 1 |
03/2024 | R$5.596,20 | R$5.596,20 | 2 | 1 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.