Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
FZDA11 | R$4,11 | 08/05/2025 | 30/04/2025 |
FZDA11 | R$1,05 | 08/05/2024 | 01/05/2024 |
FZDA11 | R$2,26 | 08/05/2023 | 30/04/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$4.141,07 | R$828,21 | 35 | 6 |
05/2025 | R$51.767,91 | R$6.470,99 | 419 | 44 |
04/2025 | R$8.273,89 | R$1.654,77 | 65 | 5 |
03/2025 | R$15.232,79 | R$1.523,28 | 124 | 21 |
02/2025 | R$96.983,74 | R$12.122,97 | 755 | 21 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.