Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
FZDA11 | R$1,05 | 08/05/2024 | 01/05/2024 |
FZDA11 | R$2,26 | 08/05/2023 | 30/04/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$14.860,33 | R$1.651,15 | 121 | 18 |
02/2025 | R$96.983,74 | R$12.122,97 | 755 | 21 |
01/2025 | R$2.166.656,42 | R$270.832,05 | 20.479 | 371 |
12/2024 | R$94.470,81 | R$10.496,76 | 767 | 48 |
11/2024 | R$87.789,25 | R$10.973,65 | 739 | 48 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.