Última atualização em: sexta-feira, 30 de maio de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
FZDB11 | R$4,21 | 08/05/2025 | 30/04/2025 |
FZDB11 | R$3,91 | 08/05/2024 | 01/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
05/2025 | R$523,85 | R$261,92 | 4 | 2 |
04/2025 | R$4.360,66 | R$1.090,16 | 34 | 5 |
03/2025 | R$16.394,74 | R$2.342,10 | 136 | 24 |
02/2025 | R$223.625,68 | R$44.725,13 | 1.768 | 11 |
01/2025 | R$21.070,34 | R$1.755,86 | 170 | 18 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.