Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
GCFF11 | R$0,72 | 19/01/2023 | 15/05/2025 |
GCFF11 | R$1,29 | 20/11/2020 | 15/05/2025 |
GCFF11 | R$0,72 | 20/12/2022 | 15/05/2025 |
GCFF11 | R$0,75 | 24/04/2023 | 15/05/2025 |
GCFF11 | R$0,70 | 21/01/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.