Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
GCOI11 | R$0,81 | 14/07/2023 | 06/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$24.747,50 | R$24.747,50 | 250 | 1 |
02/2025 | R$88.299,08 | R$17.659,81 | 892 | 5 |
01/2025 | R$119.282,95 | R$29.820,73 | 1.205 | 5 |
12/2024 | R$4.949,50 | R$4.949,50 | 50 | 1 |
11/2024 | R$14.848,50 | R$14.848,50 | 150 | 1 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.