Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
GCOI11 | R$0,81 | 14/07/2023 | 06/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$9.694,00 | R$9.694,00 | 100 | 1 |
05/2025 | R$13.846,00 | R$4.615,33 | 140 | 3 |
03/2025 | R$24.747,50 | R$24.747,50 | 250 | 1 |
02/2025 | R$88.299,08 | R$17.659,81 | 892 | 5 |
01/2025 | R$119.282,95 | R$29.820,73 | 1.205 | 5 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.