Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
GCRA11 | R$0,66 | 14/08/2025 | 08/08/2025 |
GCRA11 | R$0,66 | 14/07/2025 | 08/07/2025 |
GCRA11 | R$0,66 | 13/06/2025 | 07/06/2025 |
GCRA11 | R$1,22 | 13/01/2023 | 15/05/2025 |
GCRA11 | R$0,64 | 18/03/2025 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.