Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
GRUL11 | R$0,11 | 12/08/2025 | 01/08/2025 |
GRUL11 | R$0,11 | 10/07/2025 | 01/07/2025 |
GRUL11 | R$0,11 | 11/06/2025 | 31/05/2025 |
GRUL11 | R$0,11 | 10/04/2025 | 15/05/2025 |
GRUL11 | R$0,12 | 13/01/2025 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.