Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$7.753.726,44 | R$456.101,56 | 1.015.036 | 858 |
02/2025 | R$26.744.195,22 | R$1.337.209,76 | 3.638.315 | 817 |
01/2025 | R$38.032.765,96 | R$1.728.762,09 | 5.108.593 | 5.081 |
12/2024 | R$50.724.532,16 | R$2.818.029,56 | 6.896.209 | 2.045 |
11/2024 | R$10.392.668,58 | R$546.982,56 | 1.361.296 | 4.852 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.