Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$51.173.759,74 | R$3.010.221,16 | 6.274.070 | 829 |
05/2025 | R$29.069.717,39 | R$1.384.272,26 | 3.625.737 | 1.196 |
04/2025 | R$60.615.687,80 | R$3.030.784,39 | 7.979.610 | 2.817 |
03/2025 | R$7.766.380,72 | R$408.756,88 | 1.016.661 | 911 |
02/2025 | R$26.744.195,22 | R$1.337.209,76 | 3.638.315 | 817 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.