GTWR11: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS

CNPJ
23740527000158
Dividend yield 12 meses
12.92%
Administradora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$75,53

R$-0,54

(-0.7%)

Última atualização em: sexta-feira, 13 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
GTWR11 R$0,87 13/06/2025 30/05/2025
GTWR11 R$0,83 15/05/2025 30/04/2025
GTWR11 R$0,83 14/04/2025 03/04/2025
GTWR11 R$0,83 18/03/2025 28/02/2025
GTWR11 R$0,83 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$7.498.202,93 R$749.820,29 98.355 17.166
05/2025 R$17.513.278,92 R$833.965,66 237.472 34.823
04/2025 R$21.977.954,10 R$1.098.897,70 318.162 39.037
03/2025 R$16.161.342,84 R$850.596,99 227.862 25.768
02/2025 R$18.849.437,13 R$942.471,86 279.927 29.337

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.