GTWR11: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS

CNPJ
23740527000158
Dividend yield 12 meses
13.44%
Administradora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Último provento
18/03/2025

Cotação

R$71,39

R$4,00

(5.93%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
GTWR11 R$0,83 18/03/2025 28/02/2025
GTWR11 R$0,83 14/02/2025 31/01/2025
GTWR11 R$0,83 15/01/2025 30/12/2024
GTWR11 R$0,79 13/12/2024 29/11/2024
GTWR11 R$0,79 14/11/2024 31/10/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$13.493.865,20 R$793.756,78 190.427 23.945
02/2025 R$18.849.437,13 R$942.471,86 279.927 29.337
01/2025 R$15.411.421,44 R$700.519,16 222.351 30.735
12/2024 R$22.970.038,24 R$1.208.949,38 324.046 34.379
11/2024 R$15.546.308,52 R$818.226,76 211.616 38.313

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.