Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$494,40 | R$494,40 | 10 | 1 |
02/2025 | R$1.478,98 | R$739,49 | 29 | 6 |
01/2025 | R$2.536,75 | R$507,35 | 52 | 7 |
12/2024 | R$2.491,92 | R$830,64 | 49 | 7 |
11/2024 | R$145,17 | R$48,39 | 3 | 3 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.