Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
01/2025 | R$680,00 | R$226,66 | 7 | 6 |
12/2024 | R$298,00 | R$149,00 | 3 | 3 |
11/2024 | R$777.860,00 | R$194.465,00 | 8.150 | 6 |
07/2024 | R$272.064,00 | R$136.032,00 | 2.834 | 32 |
11/2023 | R$201.940,00 | R$100.970,00 | 1.756 | 4 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.