Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
HGRS11 | R$1,15 | 16/11/2023 | 15/05/2025 |
HGRS11 | R$0,00 | 14/12/2021 | 15/05/2025 |
HGRS11 | R$0,00 | 14/01/2022 | 15/05/2025 |
HGRS11 | R$8,30 | 07/02/2024 | 15/05/2025 |
HGRS11 | R$23,95 | 29/09/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.