HGRU11: PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
29641226000153
Dividend yield 12 meses
9.98%
Administradora
BANCO GENIAL S.A.
Último provento
18/03/2025

Cotação

R$118,66

R$3,76

(3.27%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
HGRU11 R$0,90 18/03/2025 28/02/2025
HGRU11 R$0,90 14/02/2025 31/01/2025
HGRU11 R$1,90 15/01/2025 30/12/2024
HGRU11 R$0,90 13/12/2024 29/11/2024
HGRU11 R$0,90 14/11/2024 31/10/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$92.743.515,88 R$5.455.500,93 797.613 147.653
02/2025 R$88.690.803,16 R$4.434.540,16 787.566 231.435
01/2025 R$85.944.121,87 R$3.906.550,99 755.696 210.045
12/2024 R$162.945.983,14 R$8.576.104,37 1.448.496 226.895
11/2024 R$114.556.241,12 R$6.029.275,85 978.930 157.528

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.