HGRU11: PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
29641226000153
Dividend yield 12 meses
9.63%
Administradora
BANCO GENIAL S.A.
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$124,60

R$1,00

(0.8%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
HGRU11 R$0,90 13/06/2025 30/05/2025
HGRU11 R$0,90 15/05/2025 30/04/2025
HGRU11 R$0,90 14/04/2025 03/04/2025
HGRU11 R$0,90 18/03/2025 28/02/2025
HGRU11 R$0,90 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$59.687.994,88 R$3.511.058,52 481.613 114.639
05/2025 R$74.709.136,37 R$3.557.577,92 608.096 128.526
04/2025 R$81.012.155,33 R$4.050.607,77 679.249 130.570
03/2025 R$100.274.388,30 R$5.277.599,38 860.715 160.209
02/2025 R$88.690.803,16 R$4.434.540,16 787.566 231.435

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.