Última atualização em: quinta-feira, 23 de abril de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| HILG11 | R$0,83 | 15/05/2026 | 09/05/2026 |
| HILG11 | R$1,22 | 15/04/2026 | 09/04/2026 |
| HILG11 | R$9,87 | 13/03/2026 | 07/03/2026 |
| HILG11 | R$13,14 | 13/02/2026 | 07/02/2026 |
| HILG11 | R$17,67 | 15/01/2026 | 09/01/2026 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.