Última atualização em: segunda-feira, 09 de março de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| HUCG11 | R$0,73 | 23/04/2026 | 01/04/2026 |
| HUCG11 | R$0,79 | 23/03/2026 | 28/02/2026 |
| HUCG11 | R$0,79 | 26/02/2026 | 31/01/2026 |
| HUCG11 | R$0,74 | 22/01/2026 | 31/12/2025 |
| HUCG11 | R$0,70 | 22/12/2025 | 29/11/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.