IAAG11: INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ
42692399000169
Dividend yield 12 meses
15.79%
Administradora
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
18/03/2025

Cotação

R$7,66

R$-0,15

(-1.92%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
IAAG11 R$0,10 18/03/2025 28/02/2025
IAAG11 R$0,11 14/02/2025 31/01/2025
IAAG11 R$0,10 15/01/2025 30/12/2024
IAAG11 R$0,10 13/12/2024 29/11/2024
IAAG11 R$0,09 14/11/2024 31/10/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$1.932.760,24 R$113.691,78 252.038 4.900
02/2025 R$2.089.561,64 R$104.478,08 270.497 11.217
01/2025 R$1.645.057,00 R$74.775,31 213.008 6.989
12/2024 R$3.540.719,24 R$186.353,64 460.706 13.342
11/2024 R$4.247.026,27 R$223.527,70 490.540 23.235

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.