IAAG11: INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ
42692399000169
Dividend yield 12 meses
16.48%
Administradora
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
15/05/2025

Cotação

R$7,22

R$-0,23

(-3.08%)

Última atualização em: quinta-feira, 22 de maio de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
IAAG11 R$0,10 15/05/2025 30/04/2025
IAAG11 R$0,09 14/04/2025 03/04/2025
IAAG11 R$0,10 18/03/2025 28/02/2025
IAAG11 R$0,11 14/02/2025 31/01/2025
IAAG11 R$0,10 15/01/2025 30/12/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
05/2025 R$2.356.852,25 R$157.123,48 320.239 4.442
04/2025 R$1.670.627,56 R$83.531,38 223.754 3.819
03/2025 R$2.146.611,65 R$112.979,56 280.009 5.274
02/2025 R$2.089.561,64 R$104.478,08 270.497 11.217
01/2025 R$1.645.057,00 R$74.775,31 213.008 6.989

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.