IAAG11: INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ
42692399000169
Dividend yield 12 meses
16.19%
Administradora
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
14/07/2025

Cotação

R$7,35

R$0,29

(4.1%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de julho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
IAAG11 R$0,11 14/07/2025 30/06/2025
IAAG11 R$0,10 13/06/2025 30/05/2025
IAAG11 R$0,10 15/05/2025 30/04/2025
IAAG11 R$0,09 14/04/2025 03/04/2025
IAAG11 R$0,10 18/03/2025 28/02/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
07/2025 R$822.184,17 R$137.030,69 112.390 2.118
06/2025 R$3.183.196,96 R$159.159,85 442.449 6.343
05/2025 R$3.066.710,04 R$146.033,81 417.179 5.593
04/2025 R$1.670.627,56 R$83.531,38 223.754 3.819
03/2025 R$2.146.611,65 R$112.979,56 280.009 5.274

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.