IAGR11: SFI FIAGRO

CNPJ
44286898000181
Dividend yield 12 meses
2.63%
Administradora
.BANCO DAYCOVAL S/A
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$3,94

R$-0,07

(-1.74%)

Última atualização em: quarta-feira, 11 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
IAGR11 R$0,01 13/06/2025 30/05/2025
IAGR11 R$0,01 15/05/2025 30/04/2025
IAGR11 R$0,01 14/04/2025 03/04/2025
IAGR11 R$0,01 18/03/2025 28/02/2025
IAGR11 R$0,01 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$211.611,90 R$26.451,48 53.543 929
05/2025 R$462.730,63 R$22.034,79 118.015 1.546
04/2025 R$727.973,20 R$36.398,66 179.571 1.371
03/2025 R$645.868,99 R$33.993,10 162.944 1.616
02/2025 R$445.208,90 R$22.260,44 127.868 1.703

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.