Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| IBCR11 | R$0,66 | 16/10/2025 | 10/10/2025 |
| IBCR11 | R$0,70 | 16/09/2025 | 11/09/2025 |
| IBCR11 | R$0,75 | 18/08/2025 | 12/08/2025 |
| IBCR11 | R$0,84 | 16/07/2025 | 10/07/2025 |
| IBCR11 | R$0,90 | 17/06/2025 | 11/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.