Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
IBFF11 | R$0,27 | 19/11/2019 | 15/05/2025 |
IBFF11 | R$0,50 | 17/09/2021 | 15/05/2025 |
IBFF11 | R$0,35 | 18/05/2021 | 15/05/2025 |
IBFF11 | R$0,52 | 16/12/2021 | 15/05/2025 |
IBFF11 | R$0,48 | 18/07/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.