Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| ICNE11 | R$11,89 | 27/10/2025 | 21/10/2025 |
| ICNE11 | R$16,44 | 25/09/2025 | 19/09/2025 |
| ICNE11 | R$13,24 | 25/08/2025 | 19/08/2025 |
| ICNE11 | R$13,01 | 25/07/2025 | 19/07/2025 |
| ICNE11 | R$12,49 | 25/06/2025 | 18/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.