ICRI11: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII

CNPJ
51294441000184
Dividend yield 12 meses
13.84%
Administradora
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
11/06/2025

Cotação

R$96,96

R$-2,97

(-2.97%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
ICRI11 R$1,05 11/06/2025 30/05/2025
ICRI11 R$1,10 13/05/2025 30/04/2025
ICRI11 R$1,15 10/04/2025 03/04/2025
ICRI11 R$1,00 14/03/2025 28/02/2025
ICRI11 R$1,01 12/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$12.509.787,63 R$735.869,86 132.347 18.608
05/2025 R$15.879.014,00 R$756.143,52 164.647 27.555
04/2025 R$23.204.007,91 R$1.160.200,40 246.817 34.197
03/2025 R$25.167.189,34 R$1.324.588,91 274.897 36.696
02/2025 R$27.028.737,82 R$1.351.436,89 323.800 26.051

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.