Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
IDFI11 | R$1,77 | 07/02/2022 | 15/05/2025 |
IDFI11 | R$1,15 | 07/04/2022 | 15/05/2025 |
IDFI11 | R$0,19 | 08/09/2023 | 15/05/2025 |
IDFI11 | R$0,56 | 10/04/2023 | 15/05/2025 |
IDFI11 | R$0,17 | 08/01/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.