Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
IDGR11 | R$0,87 | 07/12/2022 | 15/05/2025 |
IDGR11 | R$0,36 | 07/08/2023 | 15/05/2025 |
IDGR11 | R$0,11 | 07/12/2023 | 15/05/2025 |
IDGR11 | R$0,01 | 07/11/2024 | 15/05/2025 |
IDGR11 | R$0,55 | 10/04/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.