Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| IDUA11 | R$0,12 | 29/05/2026 | 23/05/2026 |
| IDUA11 | R$0,11 | 30/04/2026 | 24/04/2026 |
| IDUA11 | R$0,11 | 31/03/2026 | 26/03/2026 |
| IDUA11 | R$0,52 | 27/02/2026 | 25/02/2026 |
| IDUA11 | R$0,10 | 27/02/2026 | 25/02/2026 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.