Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| IMOV11 | R$0,10 | 21/05/2026 | 15/05/2026 |
| IMOV11 | R$0,09 | 22/04/2026 | 15/04/2026 |
| IMOV11 | R$0,08 | 19/03/2026 | 13/03/2026 |
| IMOV11 | R$0,04 | 23/02/2026 | 13/02/2026 |
| IMOV11 | R$0,24 | 21/01/2026 | 15/01/2026 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.