Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$270,14 | R$90,04 | 3 | 3 |
02/2025 | R$571,08 | R$285,54 | 6 | 2 |
01/2025 | R$198,36 | R$99,18 | 2 | 2 |
11/2024 | R$3.510,00 | R$3.510,00 | 39 | 1 |
10/2024 | R$4.230,00 | R$1.410,00 | 47 | 4 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.