ITRI11: ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
52270671000176
Dividend yield 12 meses
12.19%
Administradora
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
11/07/2025

Cotação

R$79,49

R$-1,65

(-2.03%)

Última atualização em: quarta-feira, 02 de julho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
ITRI11 R$0,87 11/07/2025 30/06/2025
ITRI11 R$0,82 11/06/2025 30/05/2025
ITRI11 R$0,80 13/05/2025 30/04/2025
ITRI11 R$0,75 10/04/2025 03/04/2025
ITRI11 R$0,72 14/03/2025 28/02/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
07/2025 R$2.681.893,83 R$1.340.946,91 33.734 8.546
06/2025 R$17.320.021,05 R$866.001,05 215.997 40.796
05/2025 R$15.109.068,64 R$719.479,46 186.640 30.022
04/2025 R$17.701.356,23 R$885.067,81 231.771 28.956
03/2025 R$25.792.149,18 R$1.357.481,54 350.547 34.004

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.