ITRI11: ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
52270671000176
Dividend yield 12 meses
11.05%
Administradora
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
14/03/2025

Cotação

R$76,87

R$4,58

(6.33%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
ITRI11 R$0,72 14/03/2025 28/02/2025
ITRI11 R$0,75 12/02/2025 31/01/2025
ITRI11 R$0,70 13/01/2025 30/12/2024
ITRI11 R$0,80 11/12/2024 29/11/2024
ITRI11 R$0,85 12/11/2024 31/10/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$24.005.237,68 R$1.412.072,80 327.250 31.274
02/2025 R$33.945.550,30 R$1.697.277,52 500.599 46.352
01/2025 R$32.751.315,93 R$1.488.696,18 487.880 41.707
12/2024 R$45.268.402,53 R$2.382.547,50 638.709 42.946
11/2024 R$36.881.635,90 R$1.941.138,73 456.789 51.411

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.