Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| IVCI11 | R$0,73 | 13/04/2026 | 01/04/2026 |
| IVCI11 | R$0,67 | 11/03/2026 | 28/02/2026 |
| IVCI11 | R$1,34 | 11/02/2026 | 01/02/2026 |
| IVCI11 | R$0,82 | 13/01/2026 | 31/12/2025 |
| IVCI11 | R$0,83 | 10/12/2025 | 29/11/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.