Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| IVCI11 | R$1,34 | 11/02/2026 | 01/02/2026 |
| IVCI11 | R$0,82 | 13/01/2026 | 31/12/2025 |
| IVCI11 | R$0,83 | 10/12/2025 | 29/11/2025 |
| IVCI11 | R$2,10 | 12/11/2025 | 01/11/2025 |
| IVCI11 | R$0,72 | 10/10/2025 | 01/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.