Última atualização em: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| JCCJ11 | R$1,77 | 23/02/2026 | 13/02/2026 |
| JCCJ11 | R$1,77 | 21/01/2026 | 15/01/2026 |
| JCCJ11 | R$1,77 | 18/12/2025 | 12/12/2025 |
| JCCJ11 | R$0,40 | 21/11/2025 | 14/11/2025 |
| JCCJ11 | R$0,36 | 20/10/2025 | 14/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.