Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
JPPA11 | R$1,06 | 14/08/2025 | 01/08/2025 |
JPPA11 | R$1,23 | 14/07/2025 | 01/07/2025 |
JPPA11 | R$1,06 | 13/06/2025 | 31/05/2025 |
JPPA11 | R$0,75 | 08/02/2021 | 15/05/2025 |
JPPA11 | R$1,05 | 10/05/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.