Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| JPPC11 | R$0,35 | 14/10/2025 | 01/10/2025 |
| JPPC11 | R$28,56 | 12/09/2025 | 30/08/2025 |
| JPPC11 | R$19,00 | 14/12/2021 | 15/05/2025 |
| JPPC11 | R$0,41 | 14/01/2022 | 15/05/2025 |
| JPPC11 | R$5,98 | 13/03/2020 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.