KFOF11: FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII

CNPJ
30091444000140
Dividend yield 12 meses
10.79%
Administradora
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$83,40

R$2,60

(3.21%)

Última atualização em: sexta-feira, 30 de maio de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
KFOF11 R$0,75 13/06/2025 30/05/2025
KFOF11 R$0,75 15/05/2025 30/04/2025
KFOF11 R$0,75 14/04/2025 03/04/2025
KFOF11 R$0,75 18/03/2025 28/02/2025
KFOF11 R$0,75 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
05/2025 R$19.943.597,47 R$949.695,12 245.155 49.793
04/2025 R$25.356.042,06 R$1.267.802,10 331.411 52.230
03/2025 R$22.937.148,03 R$1.207.218,32 308.264 37.337
02/2025 R$32.340.584,93 R$1.617.029,25 466.646 61.142
01/2025 R$29.145.568,40 R$1.324.798,56 420.269 48.682

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.