Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
KINP11 | R$0,37 | 13/05/2022 | 15/05/2025 |
KINP11 | R$0,37 | 15/01/2021 | 15/05/2025 |
KINP11 | R$0,29 | 14/12/2021 | 15/05/2025 |
KINP11 | R$0,15 | 15/01/2020 | 15/05/2025 |
KINP11 | R$0,29 | 14/07/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.