KNCR11: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII

CNPJ
16706958000132
Dividend yield 12 meses
11.86%
Administradora
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
12/06/2025

Cotação

R$104,16

R$-0,03

(-0.02%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
KNCR11 R$1,20 12/06/2025 30/05/2025
KNCR11 R$1,16 14/05/2025 30/04/2025
KNCR11 R$1,04 11/04/2025 03/04/2025
KNCR11 R$1,07 17/03/2025 28/02/2025
KNCR11 R$1,07 13/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$200.998.609,66 R$11.823.447,63 1.939.106 262.663
05/2025 R$242.970.007,76 R$11.570.000,37 2.352.135 329.362
04/2025 R$206.170.962,29 R$10.308.548,11 1.998.522 303.792
03/2025 R$199.964.104,40 R$10.524.426,55 1.948.621 295.610
02/2025 R$247.977.804,54 R$12.398.890,23 2.469.428 348.760

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.