Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
05/2025 | R$1.963.702,95 | R$981.851,47 | 1.815 | 2 |
08/2023 | R$1.146.814,50 | R$573.407,25 | 1.150 | 3 |
07/2023 | R$581.748,00 | R$581.748,00 | 600 | 1 |
06/2023 | R$581.748,00 | R$581.748,00 | 600 | 1 |
08/2022 | R$775.664,00 | R$775.664,00 | 800 | 1 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.