Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| LSPA11 | R$0,68 | 13/08/2021 | 15/05/2025 |
| LSPA11 | R$0,71 | 15/06/2021 | 15/05/2025 |
| LSPA11 | R$0,70 | 15/09/2021 | 15/05/2025 |
| LSPA11 | R$0,69 | 14/06/2022 | 15/05/2025 |
| LSPA11 | R$0,68 | 14/02/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.