LUGG11: INTER RESIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ
34835191000123
Dividend yield 12 meses
0.0%
Administradora
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
13/09/2024

Cotação

Não há informações para o período

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
LUGG11 R$0,60 13/09/2024 30/08/2024
LUGG11 R$0,62 14/08/2024 31/07/2024
LUGG11 R$0,59 12/07/2024 28/06/2024
LUGG11 R$0,56 14/06/2024 31/05/2024
LUGG11 R$0,56 15/05/2024 01/05/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
09/2024 R$487.625,60 R$28.683,86 6.668 1.372
08/2024 R$589.493,18 R$34.676,07 7.999 1.293
07/2024 R$821.407,38 R$35.713,36 11.072 1.982
06/2024 R$964.839,35 R$48.241,97 12.895 1.843
05/2024 R$2.729.149,45 R$129.959,50 35.782 2.403

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.