Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$8.366,84 | R$1.673,37 | 76 | 13 |
02/2025 | R$130.098,44 | R$7.652,85 | 1.184 | 190 |
01/2025 | R$8.223,00 | R$1.027,87 | 75 | 15 |
12/2024 | R$40.021,00 | R$5.002,62 | 367 | 48 |
11/2024 | R$2.616,00 | R$654,00 | 24 | 6 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.