Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
MCHF11 | R$0,11 | 20/10/2022 | 15/05/2025 |
MCHF11 | R$0,07 | 18/01/2024 | 15/05/2025 |
MCHF11 | R$0,10 | 18/05/2023 | 15/05/2025 |
MCHF11 | R$0,08 | 21/11/2023 | 15/05/2025 |
MCHF11 | R$0,11 | 20/04/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.