Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
MFCR11 | R$1,30 | 14/07/2023 | 15/05/2025 |
MFCR11 | R$1,15 | 14/12/2023 | 15/05/2025 |
MFCR11 | R$0,27 | 14/08/2024 | 15/05/2025 |
MFCR11 | R$1,12 | 17/04/2023 | 15/05/2025 |
MFCR11 | R$0,97 | 14/03/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.