Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| MGCR11 | R$0,88 | 19/01/2023 | 15/05/2025 |
| MGCR11 | R$0,90 | 20/05/2021 | 15/05/2025 |
| MGCR11 | R$1,00 | 21/03/2022 | 15/05/2025 |
| MGCR11 | R$1,00 | 20/01/2022 | 15/05/2025 |
| MGCR11 | R$1,00 | 18/02/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.