Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
MGRI11 | R$1,42 | 18/03/2025 | 12/03/2025 |
MGRI11 | R$1,06 | 14/02/2025 | 07/02/2025 |
MGRI11 | R$1,50 | 15/01/2025 | 08/01/2025 |
MGRI11 | R$1,42 | 13/12/2024 | 06/12/2024 |
MGRI11 | R$1,45 | 14/11/2024 | 07/11/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.