Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
MGRI11 | R$1,42 | 14/08/2025 | 08/08/2025 |
MGRI11 | R$1,46 | 14/07/2025 | 08/07/2025 |
MGRI11 | R$1,46 | 13/06/2025 | 07/06/2025 |
MGRI11 | R$1,00 | 15/01/2024 | 15/05/2025 |
MGRI11 | R$1,45 | 14/11/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.