Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
MGRI11 | R$1,46 | 13/06/2025 | 06/06/2025 |
MGRI11 | R$1,45 | 15/05/2025 | 08/05/2025 |
MGRI11 | R$1,80 | 14/04/2025 | 07/04/2025 |
MGRI11 | R$1,42 | 18/03/2025 | 12/03/2025 |
MGRI11 | R$1,06 | 14/02/2025 | 07/02/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.