Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
MINT11 | R$3,36 | 07/02/2024 | 30/04/2024 |
MINT11 | R$1,30 | 08/01/2024 | 30/04/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
11/2024 | R$69.197,46 | R$13.839,49 | 718 | 17 |
10/2024 | R$6.514,35 | R$930,62 | 67 | 20 |
09/2024 | R$5.790.354,83 | R$579.035,48 | 58.506 | 44 |
08/2024 | R$17.106,83 | R$1.900,76 | 179 | 22 |
07/2024 | R$40.270,89 | R$3.660,99 | 409 | 36 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.