Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
NCRA11 | R$0,13 | 23/09/2025 | 17/09/2025 |
NCRA11 | R$0,13 | 25/08/2025 | 19/08/2025 |
NCRA11 | R$0,12 | 23/07/2025 | 17/07/2025 |
NCRA11 | R$0,12 | 25/06/2025 | 18/06/2025 |
NCRA11 | R$0,12 | 26/05/2025 | 20/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.