Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| NCRA11 | R$0,14 | 23/12/2025 | 17/12/2025 |
| NCRA11 | R$0,13 | 26/11/2025 | 19/11/2025 |
| NCRA11 | R$0,13 | 23/10/2025 | 17/10/2025 |
| NCRA11 | R$0,13 | 23/09/2025 | 17/09/2025 |
| NCRA11 | R$0,13 | 25/08/2025 | 19/08/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.