Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| NELO11 | R$11,40 | 27/10/2025 | 21/10/2025 |
| NELO11 | R$36,47 | 26/09/2025 | 20/09/2025 |
| NELO11 | R$25,46 | 27/08/2025 | 21/08/2025 |
| NELO11 | R$16,47 | 25/07/2025 | 19/07/2025 |
| NELO11 | R$4,33 | 26/06/2025 | 19/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.