Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| NELO11 | R$10,26 | 27/02/2026 | 21/02/2026 |
| NELO11 | R$5,47 | 27/01/2026 | 21/01/2026 |
| NELO11 | R$10,26 | 29/12/2025 | 19/12/2025 |
| NELO11 | R$11,40 | 27/11/2025 | 20/11/2025 |
| NELO11 | R$11,40 | 27/10/2025 | 21/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.