Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
NPAR11 | R$41,01 | 14/05/2021 | 15/05/2025 |
NPAR11 | R$1,20 | 15/07/2021 | 15/05/2025 |
NPAR11 | R$0,89 | 16/11/2018 | 15/05/2025 |
NPAR11 | R$0,83 | 14/12/2018 | 15/05/2025 |
NPAR11 | R$0,98 | 15/01/2019 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.