Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| OULG11 | R$0,02 | 21/08/2025 | 15/08/2025 |
| OULG11 | R$0,24 | 21/07/2025 | 15/07/2025 |
| OULG11 | R$0,50 | 23/04/2021 | 15/05/2025 |
| OULG11 | R$0,42 | 23/10/2023 | 15/05/2025 |
| OULG11 | R$0,68 | 21/07/2020 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.