Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$4.107,67 | R$315,97 | 377 | 55 |
02/2025 | R$2.624,71 | R$187,48 | 240 | 37 |
01/2025 | R$6.869,85 | R$381,66 | 600 | 104 |
12/2024 | R$8.014,80 | R$471,46 | 637 | 96 |
11/2024 | R$9.430,54 | R$523,92 | 744 | 77 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.