Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$809,71 | R$80,97 | 75 | 23 |
05/2025 | R$1.766,36 | R$126,17 | 166 | 54 |
04/2025 | R$1.688,22 | R$211,03 | 156 | 36 |
03/2025 | R$4.107,67 | R$315,97 | 377 | 55 |
02/2025 | R$2.624,71 | R$187,48 | 240 | 37 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.