Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PATB11 | R$1,24 | 10/04/2019 | 15/05/2025 |
PATB11 | R$6,21 | 23/08/2021 | 15/05/2025 |
PATB11 | R$2,07 | 21/08/2019 | 15/05/2025 |
PATB11 | R$1,50 | 08/04/2019 | 15/05/2025 |
PATB11 | R$6,47 | 30/09/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.